Status |
Previsão |
Enviado Em |
Doc |
Pedido |
🔗 | Tipo Envio |
Destinatário |
CEP |
Cidade |
UF |
Transportador |
Rastreio |
📧 | Valor Declarado |
Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enviado | 11/12/2025 | 18/12/2025 | 18876 | 23784 | - | CIF | RENATA REHFELD MARTINS DE OLIVEIRA | 34018052 | Nova Lima | MG | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | SSA-529263 | 📧 ✓ | R$ 2.794,29 | ||
| Enviado | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 18875 | 23840 | - | PAC | RAQUEL ARANTES CUNHA | 04102001 | Sao Paulo | SP | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880397055BR | 📧 ✓ | R$ 77,28 | ||
| Enviado | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 18874 | 23838 | - | PAC | OHL GINASIO LTDA | 04535015 | Sao Paulo | SP | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880397038BR | 📧 ✓ | R$ 1.844,02 | ||
| Enviado | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 18873 | 23836 | - | PAC | JOAO LUCIANO FREITAS GUIMARAES | 75906341 | Rio Verde | GO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880397041BR | 📧 ✓ | R$ 423,45 | ||
| Enviado | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 18872 | 23770 | - | PAC | CLARISSA GUARANA VIEIRA MAIA | 22461220 | Rio de Janeiro | RJ | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880397072BR | 📧 ✓ | R$ 200,95 | ||
| Enviado | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 18871 | 23678 | - | PAC | DIESSICA WENDT | 96810042 | Santa Cruz do Sul | RS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880397069BR | 📧 ✓ | R$ 339,25 | ||
| Enviado | 02/12/2025 | 17/12/2025 | 18870 | 23606 | - | CIF | JARDIM DE MONET | 74150090 | Goiania | GO | L AUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIARIO S/A | 📧 ✓ | R$ 35.598,65 | |||
| Enviado | 11/12/2025 | 15/12/2025 | 18869 | 23800 |
🔗
|
EM MÃOS | FRANCISCO CUNHA PEREIRA NETO | 80240021 | Curitiba | PR | 📧 ✓ | R$ 540,15 | ||||
| Enviado | 11/12/2025 | 15/12/2025 | 18868 | 23791 |
🔗
|
EM MÃOS | BIO MOVIMENTOS LTDA | 81200970 | Curitiba | PR | 📧 ✓ | R$ 1.080,30 | ||||
| Enviado | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 18867 | 23842 | - | CIF | BIO MOVIMENTOS LTDA | 81200970 | Curitiba | PR | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | SSA-528696 | 📧 ✓ | R$ 291,03 | ||
| Selecionados: | 📦 | ⚖️ | 💰 | |||||||||||||