Status |
Previsão |
Enviado Em |
Doc |
Pedido |
🔗 | Tipo Envio |
Destinatário |
CEP |
Cidade |
UF |
Transportador |
Rastreio |
📧 | Valor Declarado |
Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enviado | 19/12/2025 | 18/12/2025 | 18886 | 23849 | - | PAC | DIOGO AUGUSTO DE ALMEIDA CAMPOS | 70390125 | Brasilia | DF | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880396046BR | 📧 ✓ | R$ 191,00 | ||
| Enviado | 19/12/2025 | 18/12/2025 | 18885 | 23847 | - | PAC | SEVA STUDIO E REABILITACAO LTDA | 11045540 | Santos | SP | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880396077BR | 📧 ✓ | R$ 564,00 | ||
| Enviado | 19/12/2025 | 18/12/2025 | 18884 | 23845 | - | PAC | STUDIO SPASA FISIOTERAPIA LTDA | 22210065 | Rio de Janeiro | RJ | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880396085BR | 📧 ✓ | R$ 2.365,90 | ||
| Enviado | 11/12/2025 | 18/12/2025 | 18883 | 23624 | - | FOB | MOL - CLINICA DE FISIOTERAPIA E TREINAMENTOS LTDA | 86050460 | Londrina | PR | MODULAR TRANSPORTES LTDA | 📧 ✓ | R$ 14.695,60 | |||
| Enviado | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 18882 | 23843 | - | PAC | CARLA ALESSANDRA DINIZ | 05044040 | Sao Paulo | SP | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880396050BR | 📧 ✓ | R$ 330,00 | ||
| Enviado | 03/12/2025 | 17/12/2025 | 18881 | 23510 | - | CIF | ADRIELLY DUTRA IWAZAKI | 79730000 | Gloria de Dourados | MS | TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 📧 ✓ | R$ 32.194,00 | |||
| Enviado | 11/12/2025 | 16/12/2025 | 18880 | 23828 |
🔗
|
EM MÃOS | LORENA KASENOH DOS SANTOS | 80230010 | Curitiba | PR | 📧 ✓ | R$ 2.387,00 | ||||
| Enviado | 11/12/2025 | 16/12/2025 | 18879 | 23811 |
🔗
|
EM MÃOS | LORENA KASENOH DOS SANTOS | 80230010 | Curitiba | PR | 📧 ✓ | R$ 189,20 | ||||
| Enviado | 11/12/2025 | 16/12/2025 | 18878 | 23628 | - | FOB | LORENA KASENOH DOS SANTOS | 80230010 | Curitiba | PR | MODULAR TRANSPORTES LTDA | 📧 ✓ | R$ 15.516,90 | |||
| Enviado | 11/12/2025 | 17/12/2025 | 18877 | 23573 | - | CIF | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 01455902 | Sao Paulo | SP | L AUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIARIO S/A | 📧 ✓ | R$ 14.440,80 | |||
| Selecionados: | 📦 | ⚖️ | 💰 | |||||||||||||