Status |
Previsão |
Enviado Em |
Doc |
Pedido |
🔗 | Tipo Envio |
Destinatário |
CEP |
Cidade |
UF |
Transportador |
Rastreio |
📧 | Valor Declarado |
Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enviado | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 19259 | 24192 |
🔗
|
EM MÃOS | CARINE SCHOTT BECKER | 91360180 | Porto Alegre | RS | TXAQ252922117tx | 📧 ✓ | R$ 696,00 | |||
| Enviado | 24/03/2026 | 06/04/2026 | 19258 | 24111 | - | CIF | CARINE SCHOTT BECKER | 91360180 | Porto Alegre | RS | TEX COURIER S.A | TXAQ252922117tx | 📧 ✓ | R$ 3.572,16 | ||
| Enviado | 31/03/2026 | 06/04/2026 | 19257 | 24142 | - | SEDEX | CLIMFISIO CLINICA MEDICA E FISIOTERAPICA LTDA | 40140150 | Salvador | BA | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | OY698035073BR | 📧 ✓ | R$ 2.190,80 | ||
| Enviado | 07/04/2026 | 06/04/2026 | 19256 | 24200 | - | CIF | CONDOMINIO DO EDIFICIO PARQUE DAS MANGABEIRAS | 30210523 | Belo Horizonte | MG | TEX COURIER S.A | TXAQ252888631tx | 📧 ✓ | R$ 774,00 | ||
| Enviado | 07/04/2026 | 06/04/2026 | 19255 | 24202 | - | CIF | SOUSA COURI E CIA LTDA | 30350040 | Belo Horizonte | MG | TEX COURIER S.A | TXAQ252888789tx | 📧 ✓ | R$ 741,43 | ||
| Enviado | 07/04/2026 | 06/04/2026 | 19254 | 24208 | - | SEDEX | SILVANA PEIXOTO HUGUENEY | 78032035 | Cuiaba | MT | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | OY698035060BR | 📧 ✓ | R$ 394,25 | ||
| Enviado | 07/04/2026 | 06/04/2026 | 19253 | 24210 | - | PAC | MELQUISEDEK MONTEIRO DE OLIVEIRA | 58036855 | Joao Pessoa | PB | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880412662BR | 📧 ✓ | R$ 103,05 | ||
| Enviado | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 19252 | 24168 |
🔗
|
EM MÃOS | ACADEMIA ANDRADE NEVES LTDA | 20550150 | Rio de Janeiro | RJ | TXAQ252894670tx | 📧 ✓ | R$ 111,00 | |||
| Enviado | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 19251 | 24120 | - | CIF | ACADEMIA ANDRADE NEVES LTDA | 20550150 | Rio de Janeiro | RJ | TEX COURIER S.A | TXAQ252894670tx | 📧 ✓ | R$ 9.005,00 | ||
| Enviado | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 19250 | 24193 | - | CIF | JORDANA MARCIA QUEIROZ | 59605120 | Mossoro | RN | TEX COURIER S.A | TXAQ252886528tx | 📧 ✓ | R$ 655,00 | ||
| Selecionados: | 📦 | ⚖️ | 💰 | |||||||||||||