Status |
Previsão |
Enviado Em |
Doc |
Pedido |
🔗 | Tipo Envio |
Destinatário |
CEP |
Cidade |
UF |
Transportador |
Rastreio |
📧 | Valor Declarado |
Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enviado | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 19270 | 24218 | - | CIF | TEREZA MARA GONCALVES DE OLIVEIRA MELO | 59056215 | Natal | RN | TEX COURIER S.A | TXAQ257123760tx | 📧 ✓ | R$ 304,33 | ||
| Enviado | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 19269 | 24216 | - | CIF | SUELEN PASCHOALOTTO ALVES DE ALMEIDA | 86055630 | Londrina | PR | TEX COURIER S.A | TXAQ257113373tx | 📧 ✓ | R$ 386,33 | ||
| Enviado | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 19268 | 24213 | - | CIF | JOSE MEUDO CLARO DOS SANTOS FILHO | 60125035 | Fortaleza | CE | TEX COURIER S.A | TXAQ257116699tx | 📧 ✓ | R$ 1.346,47 | ||
| Enviado | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 19267 | 24206 | - | CIF | FERNANDA VIANNA MOREIRA | 20520050 | Rio de Janeiro | RJ | TEX COURIER S.A | TXAQ257113191tx | 📧 ✓ | R$ 769,00 | ||
| Enviado | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 19266 | 24205 | - | CIF | DANIEL FERREIRA COELHO SERVICOS DE CONDICIONAMENTO FISICO LT | 22220040 | Rio de Janeiro | RJ | TEX COURIER S.A | TXAQ257118257tx | 📧 ✓ | R$ 563,00 | ||
| Enviado | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 19265 | 24204 | - | CIF | NADIA SOGABE NAKAGAWA LOPES | 86050450 | Londrina | PR | TEX COURIER S.A | TXAQ257114983tx | 📧 ✓ | R$ 666,00 | ||
| Enviado | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 19264 | 24201 | - | CIF | MADELON BARBOSA DE SOUSA | 58038420 | Joao Pessoa | PB | TEX COURIER S.A | TXAQ257118208tx | 📧 ✓ | R$ 539,00 | ||
| Enviado | 31/03/2026 | 10/04/2026 | 19263 | 24125 |
🔗
|
EM MÃOS | LILLIAN CRISTINA JABOUR LEITE | 35900084 | Itabira | MG | 📧 ⏳ | R$ 60,00 | ||||
| Enviado | 31/03/2026 | 10/04/2026 | 19262 | 23509 | - | CIF | LILLIAN CRISTINA JABOUR LEITE | 35900084 | Itabira | MG | TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA | 📧 ⏳ | R$ 31.950,94 | |||
| Enviado | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 19261 | 24131 | - | CIF | ANA MARIA DA SILVA | 74115060 | Goiania | GO | FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. | 178382 | 📧 ✓ | R$ 4.185,00 | ||
| Selecionados: | 📦 | ⚖️ | 💰 | |||||||||||||