Status |
Previsão |
Enviado Em |
Doc |
Pedido |
🔗 | Tipo Envio |
Destinatário |
CEP |
Cidade |
UF |
Transportador |
Rastreio |
📧 | Valor Declarado |
Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enviado | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 18934 | 23880 | - | PAC | ALINE BOHNEN GARCIA | 97050530 | Santa Maria | RS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880399453BR | 📧 ✓ | R$ 412,17 | ||
| Enviado | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 18933 | 23879 | - | PAC | MARINEILA FROTA CEZARINO | 13416401 | Piracicaba | SP | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880399440BR | 📧 ✓ | R$ 2.400,00 | ||
| Enviado | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 18932 | 23878 | - | PAC | RC PILATES E FISIOTERAPIA LTDA | 04086002 | Sao Paulo | SP | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880399436BR | 📧 ✓ | R$ 696,00 | ||
| Enviado | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 18931 | 23876 | - | SEDEX | HELBOR ATMOSPHERE CAMPO BELO | 04610001 | Sao Paulo | SP | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | OY675363708BR | 📧 ✓ | R$ 1.655,00 | ||
| Enviado | 12/01/2026 | 14/01/2026 | 18930 | 23873 | - | CIF | PATRICIA MARINA DA SILVA LOCH | 85260000 | Manoel Ribas | PR | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | SSA-530970 | 📧 ✓ | R$ 6.284,00 | ||
| Enviado | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 18927 | 23871 | - | PAC | GIULIANA BASSANI BERGAMO | 04552050 | Sao Paulo | SP | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880399365BR | 📧 ✓ | R$ 104,60 | ||
| Enviado | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 18926 | 23870 | - | SEDEX | ROSEANE DAMBROSKI | 52061160 | Recife | PE | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | OY675363447BR | 📧 ✓ | R$ 2.516,73 | ||
| Enviado | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 18925 | 23877 |
🔗
|
EM MÃOS | ANIMA CORPO PILATES E FISIOTERAPIA LTDA | 86015030 | Londrina | PR | OY675363455BR | 📧 ✓ | R$ 5,60 | |||
| Enviado | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 18924 | 23862 | - | SEDEX | ANIMA CORPO PILATES E FISIOTERAPIA LTDA | 86015030 | Londrina | PR | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | OY675363455BR | 📧 ✓ | R$ 973,00 | ||
| Enviado | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 18923 | 23666 | - | PAC | TENNYSON ROBERTO SA DE MENEZES | 01230000 | Sao Paulo | SP | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880399379BR | 📧 ✓ | R$ 2.200,92 | ||
| Selecionados: | 📦 | ⚖️ | 💰 | |||||||||||||