Status |
Previsão |
Enviado Em |
Doc |
Pedido |
🔗 | Tipo Envio |
Destinatário |
CEP |
Cidade |
UF |
Transportador |
Rastreio |
📧 | Valor Declarado |
Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enviado | 14/01/2026 | 13/01/2026 | 18944 | 23890 | - | PAC | CAROLINE SELAU CARMONA | 88015130 | Florianopolis | SC | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880399538BR | 📧 ✓ | R$ 1.141,12 | ||
| Enviado | 14/01/2026 | 13/01/2026 | 18943 | 23891 | - | PAC | NEYDE MARCHI ZAMPRONHA | 04510010 | Sao Paulo | SP | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880399515BR | 📧 ✓ | R$ 64,59 | ||
| Enviado | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 18942 | 23887 | - | CIF | CLAUDIA HELENA PEREIRA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 13024510 | Campinas | SP | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | SSA-530971 | 📧 ✓ | R$ 3.837,00 | ||
| Enviado | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 18941 | 23889 | - | SEDEX | PRISCILA DA SILVA PORTUGAL | 41740090 | Salvador | BA | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | OY675363946BR | 📧 ✓ | R$ 669,18 | ||
| Enviado | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 18940 | 23884 | - | CORREIOS | PULSARE CLINICA DE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA | 86047040 | Londrina | PR | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880399541BR | 📧 ✓ | R$ 298,00 | ||
| Enviado | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 18939 | 23882 | - | PAC | Juliana Machado Barboza Braga | 25850000 | Paraiba do Sul | RJ | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880399524BR | 📧 ✓ | R$ 965,50 | ||
| Enviado | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 18938 | 23883 |
🔗
|
EM MÃOS | LUCIO MARCUS DIAS DE SANT ANA | 12249000 | Sao Jose dos Campos | SP | OY675363932BR | 📧 ✓ | R$ 106,00 | |||
| Enviado | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 18937 | 23881 | - | SEDEX | LUCIO MARCUS DIAS DE SANT ANA | 12249000 | Sao Jose dos Campos | SP | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | OY675363932BR | 📧 ✓ | R$ 427,00 | ||
| Enviado | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 18936 | 23793 | - | CIF | VALERIA PAES MAURIZ | 22245120 | Rio de Janeiro | RJ | FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. | 165551 | 📧 ✓ | R$ 1.270,00 | ||
| Enviado | 08/01/2026 | 13/01/2026 | 18935 | 23722 | - | CIF | J E SERVICOS DE PILATES LTDA | 69057080 | Manaus | AM | TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 📧 ✓ | R$ 10.632,50 | |||
| Selecionados: | 📦 | ⚖️ | 💰 | |||||||||||||