Status |
Previsão |
Enviado Em |
Doc |
Pedido |
🔗 | Tipo Envio |
Destinatário |
CEP |
Cidade |
UF |
Transportador |
Rastreio |
📧 | Valor Declarado |
Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enviado | 24/09/2025 | 10/10/2025 | 18691 | 23388 | - | CIF | SILVANA DINIZ DE ANDRADE | 01423000 | Sao Paulo | SP | FL BRASIL HOLDING LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA | 152566 | 📧 ✓ | R$ 15.227,93 | ||
| Enviado | 11/09/2025 | 09/10/2025 | 18684 | 23239 | - | FOB | RENATO MORAES SALVADOR SILVA | 30320540 | Belo Horizonte | MG | JEONCEL TRANSPORTES LTDA | 📧 ✓ | R$ 0,00 | |||
| Enviado | 07/10/2025 | 10/10/2025 | 18690 | 23608 | - | CIF | LUCIANA LIMA BASTOS DE ARAUJO | 22460290 | Rio de Janeiro | RJ | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | SSA-520859 | 📧 ✓ | R$ 3.676,00 | ||
| Enviado | 10/10/2025 | 09/10/2025 | 18689 | 23664 | - | PAC | SABRINA JARDIM CLEMENTE SANTOS | 22470002 | Rio de Janeiro | RJ | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | QN766498316BR | 📧 ✓ | R$ 786,00 | ||
| Enviado | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 18688 | 23659 | - | PAC | MARCELO KORBES SCHMIDT | 93548215 | Novo Hamburgo | RS | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | QN766498302BR | 📧 ✓ | R$ 0,00 | ||
| Enviado | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 18687 | 23657 | - | PAC | GERMANA DA ROCHA MUSSI | 28625630 | Nova Friburgo | RJ | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | QN766498320BR | 📧 ✓ | R$ 786,00 | ||
| Enviado | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 18686 | 23654 | - | PAC | ROSE MARY DE PIERI RAPOSO GENTILIN | 86270000 | Sao Jeronimo da Serra | PR | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | QN766498293BR | 📧 ✓ | R$ 0,00 | ||
| Enviado | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 18685 | 23638 | - | SEDEX | EXITOS ACADEMIA DE ATIVIDADES FISICAS LTDA | 04048000 | Sao Paulo | SP | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | OY598165362BR | 📧 ✓ | R$ 0,00 | ||
| Enviado | 18/09/2025 | 08/10/2025 | 18683 | 23265 | - | FOB | MARINA HELENA LUNDGREN DE MELO DE SOUZA MENDES | 54522170 | Cabo de Santo Agostinho | PE | L AUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIARIO S/A | 📧 ✓ | R$ 0,00 | |||
| Enviado | 08/10/2025 | 10/10/2025 | 18682 | 23535 |
🔗
|
Vinculado | LETICIA GOULART DE ALMEIDA | 35700298 | Sete Lagoas | MG | SSA-520860 | 📧 ✓ | R$ 720,00 | |||
| Selecionados: | 📦 | ⚖️ | 💰 | |||||||||||||