Status |
Previsão |
Enviado Em |
Doc |
Pedido |
🔗 | Tipo Envio |
Destinatário |
CEP |
Cidade |
UF |
Transportador |
Rastreio |
📧 | Valor Declarado |
Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enviado | 30/10/2025 | 11/11/2025 | 18762 | 23476 | - | FOB | ROSEANE MARIA ROCHA DE ABREU | 51020150 | Recife | PE | L AUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIARIO S/A | 📧 ✓ | R$ 33.537,00 | |||
| Enviado | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 18761 | 23738 | - | PAC | FISIOTRAT - CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO MOTORA LT | 76804144 | Porto Velho | RO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN766495629BR | 📧 ✓ | R$ 888,92 | ||
| Enviado | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 18760 | 23736 | - | PAC | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA | 05013000 | Sao Paulo | SP | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN766495615BR | 📧 ✓ | R$ 296,19 | ||
| Enviado | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 18759 | 23699 | - | PAC | THOMAS ANGELO MIGUEL GELMINI | 95720000 | Garibaldi | RS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN766495632BR | 📧 ✓ | R$ 789,50 | ||
| Enviado | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 18758 | 23735 | - | PAC | THAYNARA ZAIA COSTA BARROS | 74823460 | Goiania | GO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN766495601BR | 📧 ✓ | R$ 1.703,17 | ||
| Enviado | 07/11/2025 | 06/11/2025 | 18757 | 23733 | - | PAC | FISIOPONTA LTDA | 84015460 | Ponta Grossa | PR | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN766495460BR | 📧 ✓ | R$ 298,00 | ||
| Enviado | 07/11/2025 | 06/11/2025 | 18756 | 23732 |
🔗
|
EM MÃOS | ERGOMAX ESPORTES LTDA | 86975000 | Mandaguari | PR | QN766495487BR | 📧 ✓ | R$ 1.169,00 | |||
| Enviado | 07/11/2025 | 06/11/2025 | 18755 | 23731 | - | PAC | CLEONICE DE LOURDES VARGAS MONTEIRO | 30310730 | Belo Horizonte | MG | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN766495473BR | 📧 ✓ | R$ 557,00 | ||
| Enviado | 07/11/2025 | 06/11/2025 | 18754 | 23730 | - | PAC | PATRICIA LOPES PEDROSO DA SILVA | 86975000 | Mandaguari | PR | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN766495487BR | 📧 ✓ | R$ 1.223,92 | ||
| Enviado | 09/10/2025 | 06/11/2025 | 18753 | 23603 |
🔗
|
EM MÃOS | BIO MOVIMENTOS LTDA | 81200970 | Curitiba | PR | 📧 ✓ | R$ 277,52 | ||||
| Selecionados: | 📦 | ⚖️ | 💰 | |||||||||||||