Status |
Previsão |
Enviado Em |
Doc |
Pedido |
🔗 | Tipo Envio |
Destinatário |
CEP |
Cidade |
UF |
Transportador |
Rastreio |
📧 | Valor Declarado |
Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendente | 06/05/2026 | 30/04/2026 | 19383 | 24242 | - | CIF | STUDIO INGRID FIRMINO FISIO LTDA | 24230060 | Niteroi | RJ | TEX COURIER S.A | TXAQ290949973tx | 📧 ⏳ | R$ 863,00 | ||
| Pendente | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 19375 | 24246 | - | CIF | PHYSIOACTIVE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 78600096 | Barra do Garcas | MT | TEX COURIER S.A | TXAQ290732916tx | 📧 ⏳ | R$ 5.089,00 | ||
| Pendente | 04/05/2026 | 30/04/2026 | 19382 | 24305 | - | CIF | CIRTA - CENTRO INTEGRADO DE REABILITACAO E TERAPIA AQUATICA | 22611250 | Rio de Janeiro | RJ | FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. | 📧 ⏳ | R$ 516,72 | |||
| Pendente | 04/05/2026 | 30/04/2026 | 19381 | 24310 | - | CIF | JOSE MEUDO CLARO DOS SANTOS FILHO | 60125035 | Fortaleza | CE | TEX COURIER S.A | TXAQ290872142tx | 📧 ⏳ | R$ 380,61 | ||
| Pendente | 04/05/2026 | 30/04/2026 | 19380 | 24306 | - | CIF | INNOVAR FISIOTERAPIA E MOVIMENTO LTDA | 30190118 | Belo Horizonte | MG | TEX COURIER S.A | TXAQ290874262tx | 📧 ⏳ | R$ 69,57 | ||
| Pendente | 04/05/2026 | 30/04/2026 | 19378 | 24299 | - | CIF | ROSELLA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 17017383 | Bauru | SP | TEX COURIER S.A | TXAQ290877745tx | 📧 ⏳ | R$ 2.133,00 | ||
| Pendente | 04/05/2026 | 30/04/2026 | 19379 | 24304 | - | CIF | LIDIANE DE OLIVEIRA BARCELOS | 30441028 | Belo Horizonte | MG | TEX COURIER S.A | TXAQ290868827tx | 📧 ⏳ | R$ 888,39 | ||
| Pendente | 04/05/2026 | 30/04/2026 | 19377 | 24301 |
🔗
|
EM MÃOS | SHEYLA F L KLAUTAU - CENTRO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES ARTI | 23909070 | Angra dos Reis | RJ | 📧 ⏳ | R$ 552,60 | ||||
| Pendente | 04/05/2026 | 30/04/2026 | 19376 | 24298 | - | CIF | SHEYLA F L KLAUTAU - CENTRO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES ARTI | 23909070 | Angra dos Reis | RJ | TEX COURIER S.A | TXAQ290871144tx | 📧 ⏳ | R$ 639,00 | ||
| Pendente | 30/04/2026 | 29/04/2026 | 19373 | 24300 | - | CIF | CARINE SCHOTT BECKER | 91360180 | Porto Alegre | RS | TEX COURIER S.A | TXAQ289759250tx | 📧 ⏳ | R$ 193,94 | ||
| Selecionados: | 📦 | ⚖️ | 💰 | |||||||||||||