Status |
Previsão |
Enviado Em |
Doc |
Pedido |
🔗 | Tipo Envio |
Destinatário |
CEP |
Cidade |
UF |
Transportador |
Rastreio |
📧 | Valor Declarado |
Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendente | 24/04/2026 | 23/04/2026 | 19319 | 24284 | - | CIF | FERFISIO NEUROFUNCIONAL LTDA | 06454050 | Barueri | SP | TEX COURIER S.A | TXAQ279312615tx | 📧 ⏳ | R$ 401,55 | ||
| Pendente | 24/04/2026 | 23/04/2026 | 19318 | 24280 | - | CIF | LUCIANE DE LUCIO SEGATTO | 38400464 | Uberlandia | MG | TEX COURIER S.A | TXAQ279311872tx | 📧 ⏳ | R$ 304,09 | ||
| Pendente | 24/04/2026 | 23/04/2026 | 19317 | 24279 | - | CIF | JORGE LUIZ DE JESUS SILVA | 49047230 | Aracaju | SE | TEX COURIER S.A | TXAQ279310239tx | 📧 ⏳ | R$ 1.346,00 | ||
| Pendente | 24/04/2026 | 23/04/2026 | 19316 | 24278 | - | CIF | RAQUEL ALVES PRADO | 13380009 | Nova Odessa | SP | TEX COURIER S.A | TXAQ279309819tx | 📧 ⏳ | R$ 298,00 | ||
| Pendente | 24/04/2026 | 23/04/2026 | 19315 | 24273 | - | SEDEX | RF FISIOTERAPIA LTDA | 79035515 | Campo Grande | MS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 📧 ⏳ | R$ 470,00 | |||
| Pendente | 23/04/2026 | 22/04/2026 | 19314 | 24277 | - | SEDEX | GABRIELA JAEGER GONCALVES DA SILVA | 96300000 | Jaguarao | RS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 📧 ⏳ | R$ 55,58 | |||
| Pendente | 23/04/2026 | 22/04/2026 | 19313 | 24272 |
🔗
|
EM MÃOS | CLARISSA IKEMORI | 04004002 | Sao Paulo | SP | TXAQ279309801tx | 📧 ⏳ | R$ 152,40 | |||
| Pendente | 23/04/2026 | 22/04/2026 | 19312 | 24270 | - | CIF | CLARISSA IKEMORI | 04004002 | Sao Paulo | SP | TEX COURIER S.A | TXAQ279309801tx | 📧 ⏳ | R$ 201,00 | ||
| Pendente | 23/04/2026 | 22/04/2026 | 19311 | 24256 | - | CIF | MAIALU GARCIA DA LUZ | 80240210 | Curitiba | PR | TEX COURIER S.A | TXAQ279311435tx | 📧 ⏳ | R$ 1.370,00 | ||
| Pendente | 08/04/2026 | 20/04/2026 | 19310 | 24056 | - | CIF | Mauricio Silvera Bonilla | 20500 | Departamento de Maldonado | EX | EVO LOGISTICA E TRANSPORTES | 📧 ⏳ | R$ 15.062,39 | |||
| Selecionados: | 📦 | ⚖️ | 💰 | |||||||||||||