Status |
Previsão |
Enviado Em |
Doc |
Pedido |
🔗 | Tipo Envio |
Destinatário |
CEP |
Cidade |
UF |
Transportador |
Rastreio |
📧 | Valor Declarado |
Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enviado | 13/01/2026 | 27/01/2026 | 19010 | 23705 | - | CIF | LEANDRO MARCOS DE PAULA SOUZA | 35335000 | Sao Domingos das Dores | MG | FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. | 167543 | 📧 ✓ | R$ 7.845,90 | ||
| Enviado | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 19009 | 23944 | - | CIF | DAIANE SCHMIDT | 90460210 | Porto Alegre | RS | TEX COURIER S.A | TXAQ154817894tx | 📧 ✓ | R$ 2.785,30 | ||
| Enviado | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 19008 | 23943 | - | CIF | ELOANNE THAIS RODRIGUES PRADO DA CRUZ | 30180140 | Belo Horizonte | MG | TEX COURIER S.A | TXAQ154822779tx | 📧 ✓ | R$ 239,02 | ||
| Enviado | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 19007 | 23938 | - | CIF | CINTIA FISIOTERAPIA E PILATES LTDA | 38703064 | Patos de Minas | MG | TEX COURIER S.A | TXAQ154820500tx | 📧 ✓ | R$ 892,00 | ||
| Enviado | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 19006 | 23888 | - | PAC | DANIELA LEME ROECHOW | 22051002 | Rio de Janeiro | RJ | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880400222BR | 📧 ✓ | R$ 994,70 | ||
| Enviado | 29/01/2026 | 27/01/2026 | 19005 | 23901 | - | CIF | SHEILA DUARTE FENDELER | 28615230 | Nova Friburgo | RJ | FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. | 167558 | 📧 ✓ | R$ 3.212,50 | ||
| Enviado | 10/12/2025 | 26/01/2026 | 19004 | 23502 | - | FOB | PLINIO PAGNONCELLI AGUIAR RIBEIRO | 11635110 | Ilhabela | SP | MODULAR TRANSPORTES LTDA | 📧 ✓ | R$ 23.566,51 | |||
| Enviado | 08/01/2026 | 26/01/2026 | 19003 | 23723 | - | CIF | CONDOMINIO URBANISTICO RESIDENCIAL PONTA DA FIGUEIRA | 92990000 | Eldorado do Sul | RS | MODULAR TRANSPORTES LTDA | 📧 ✓ | R$ 6.477,80 | |||
| Enviado | 28/01/2026 | 23/01/2026 | 19002 | 23941 |
🔗
|
EM MÃOS | JULIANA PORTO SOARES | 47600000 | Bom Jesus da Lapa | BA | 📧 ✓ | R$ 1.048,00 | ||||
| Enviado | 14/01/2026 | 23/01/2026 | 19001 | 23820 | - | CIF | JULIANA PORTO SOARES | 47600000 | Bom Jesus da Lapa | BA | TERMACO - TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESS | 📧 ✓ | R$ 14.331,60 | |||
| Selecionados: | 📦 | ⚖️ | 💰 | |||||||||||||