Status |
Previsão |
Enviado Em |
Doc |
Pedido |
🔗 | Tipo Envio |
Destinatário |
CEP |
Cidade |
UF |
Transportador |
Rastreio |
📧 | Valor Declarado |
Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enviado | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 18974 | 23903 | - | PAC | MARINA HAZIN GALVAO | 51011610 | Recife | PE | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QN880399949BR | 📧 ✓ | R$ 241,00 | ||
| Enviado | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 18973 | 23911 | - | SEDEX | JOELSON MOTA PAIM | 40240325 | Salvador | BA | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | OY675373223BR | 📧 ✓ | R$ 284,00 | ||
| Enviado | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 18972 | 23910 | - | SEDEX | CIRTA - CENTRO INTEGRADO DE REABILITACAO E TERAPIA AQUATICA | 22611250 | Rio de Janeiro | RJ | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | OY675373210BR | 📧 ✓ | R$ 2.347,00 | ||
| Enviado | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 18971 | 23909 | - | CIF | TIAGO FERRARI | 04205000 | Sao Paulo | SP | TEX COURIER S.A | TXAQ144968666tx | 📧 ✓ | R$ 109,00 | ||
| Enviado | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 18970 | 23908 | - | CIF | EXITOS ACADEMIA DE ATIVIDADES FISICAS LTDA | 04048000 | Sao Paulo | SP | TEX COURIER S.A | TXAQ144966801tx | 📧 ✓ | R$ 1.662,70 | ||
| Enviado | 20/01/2026 | 22/01/2026 | 18969 | 23841 | - | CIF | DANILA MENDES MACIEL | 35666000 | Maravilhas | MG | FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. | 166844 | 📧 ✓ | R$ 2.101,20 | ||
| Enviado | 19/01/2026 | 21/01/2026 | 18968 | 23914 | - | CIF | VANESKA MAIA MARTINS | 24220215 | Niteroi | RJ | TEX COURIER S.A | TXAQ144969391tx | 📧 ✓ | R$ 2.101,10 | ||
| Enviado | 13/01/2026 | 20/01/2026 | 18967 | 23872 |
🔗
|
EM MÃOS | MARIANA PINHEIRO DIAS | 89802420 | Chapeco | SC | 📧 ✓ | R$ 348,00 | ||||
| Enviado | 13/01/2026 | 20/01/2026 | 18966 | 23809 | - | FOB | MARIANA PINHEIRO DIAS | 89802420 | Chapeco | SC | MODULAR TRANSPORTES LTDA | 📧 ✓ | R$ 12.331,85 | |||
| Enviado | 08/01/2026 | 20/01/2026 | 18965 | 23746 | - | FOB | FISIO DESIGN LTDA. | 58038281 | Joao Pessoa | PB | MODULAR TRANSPORTES LTDA | 📧 ✓ | R$ 26.244,00 | |||
| Selecionados: | 📦 | ⚖️ | 💰 | |||||||||||||