Status |
Previsão |
Enviado Em |
Doc |
Pedido |
🔗 | Tipo Envio |
Destinatário |
CEP |
Cidade |
UF |
Transportador |
Rastreio |
📧 | Valor Declarado |
Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enviado | 24/02/2026 | 23/02/2026 | 19099 | 24028 | - | CIF | H R CONDICIONAMENTO FISICO LTDA | 44077525 | Feira de Santana | BA | TEX COURIER S.A | TXAQ186955621tx | 📧 ✓ | R$ 3.681,00 | ||
| Enviado | 19/02/2026 | 24/02/2026 | 19098 | 23900 | - | FOB | CAROLINA DIAB BARJA ARTEIRO | 22281036 | Rio de Janeiro | RJ | L AUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIARIO S/A | 📧 ✓ | R$ 6.772,50 | |||
| Enviado | 23/02/2026 | 20/02/2026 | 19097 | 24026 | - | CIF | LOURDES APARECIDA CARVALHO VIEIRA | 80320300 | Curitiba | PR | TEX COURIER S.A | TXAQ183646983tx | 📧 ✓ | R$ 304,00 | ||
| Enviado | 23/02/2026 | 20/02/2026 | 19096 | 24021 | - | CIF | JULIANA CENCI WECKERLE | 91330580 | Porto Alegre | RS | TEX COURIER S.A | TXAQ183646488tx | 📧 ✓ | R$ 307,57 | ||
| Enviado | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 19094 | 23984 | - | CIF | ANA PAULA DA CUNHA MARTINS | 46430000 | Guanambi | BA | TEX COURIER S.A | TXAQ181538778tx | 📧 ✓ | R$ 674,54 | ||
| Enviado | 20/02/2026 | 19/02/2026 | 19095 | 24024 | - | CIF | CLINICA FISIO LIFE - FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA | 66053050 | Belem | PA | FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. | 170813 | 📧 ✓ | R$ 2.233,50 | ||
| Enviado | 20/02/2026 | 19/02/2026 | 19093 | 24020 | - | CIF | CASA AMARELA E PILATES MOVER LTDA | 89036300 | Blumenau | SC | TEX COURIER S.A | TXAQ181540444tx | 📧 ✓ | R$ 1.368,77 | ||
| Enviado | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 19092 | 23956 | - | CIF | EMESA PILATES LTDA | 05410002 | Sao Paulo | SP | TEX COURIER S.A | TXAQ181541731tx | 📧 ✓ | R$ 2.170,30 | ||
| Enviado | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 19091 | 24016 |
🔗
|
EM MÃOS | VANESKA MAIA MARTINS | 24220215 | Niteroi | RJ | 📧 ✓ | R$ 55,36 | ||||
| Enviado | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 19090 | 24013 | - | CIF | ELISA PAULA PEDROSA AURELIO | 30112000 | Belo Horizonte | MG | TEX COURIER S.A | TXAQ181541350tx | 📧 ✓ | R$ 63,86 | ||
| Selecionados: | 📦 | ⚖️ | 💰 | |||||||||||||